![]() | Présidentielle : Echos de campagne Regard des médias sur la Présidentielle Les résultats du premier et du second tour se dessinaient dans les médias, selon la dernière étude d’Echo Research : un resserrement entre F. Hollande et N. Sarkozy; et un challenger : M. Le Pen. |
![]() | Présidentielle : Echos de campagne Les débats restent centrés sur les enjeux liés à la mondialisation A J-4 du vote du second tour, la campagne dans les médias en ligne semble se décanter un peu. Ainsi, F. Hollande devance désormais nettement N. Sarkozy, en termes de part de voix (+ 23% en moyenne). |
![]() | Présidentielle : Echos de campagne L’immigration s’impose comme le thème dominant de la campagne A l’issue des résultats du second tour, l’effervescence médiatique est progressivement retombée. L’accalmie a cependant été de courte durée. |
![]() | Présidentielle : Echos de campagne A J-12 du second tour, une certaine accalmie se fait sentir tant dans les médias en ligne que dans les médias sociaux. Une attention médiatique quasi-égale pour l’un ou l’autre des finalistes et un recentrage autour de 4 grands thèmes |
![]() | Présidentielle : Echos de campagne Une présence médiatique sensiblement la même pour les deux candidats du second tour. Au lendemain du premier tour, F. Hollande et N. Sarkozy bénéficient d’une visibilité quasi identique dans les médias en ligne. |
![]() | Présidentielle : Echos de campagne* Un éclairage médiatique qui profite aux deux grands candidats A J-2 du premier tour, et à la suite des derniers grands meetings de campagne, les débats continuent de faire rage autour des questions liées aux grandes crises qui secouent la France et l’Europe. |
![]() | Présidentielle : Echos de campagne Le recentrage de la campagne autour de la crise accentue sa bipolarisation A J-10 du premier tour, l’intensification des débats redouble autour des questions liées à la gestion de la crise. |
![]() |
![]() | Les médias sociaux : meilleur reflet des intentions de vote que les médias en ligne. L’immigration reste, le thème majeur qui anime le débat sur les médias sociaux, ce dont profite à plein M. Le Pen (34%). |
![]() |
![]() | 18 million customers flooding social networks to speak to brands according to a new study by Echo Research for Fishburn Hedges |
![]() | People Moves: Group appoints joint MDs of Echo UK Echo announces the dual promotion of Ben Lloyd and Sam Knowles as Joint Managing Directors of Echo’s UK Operation. |
![]() | AMEC's annual European SummitDublin ,
juin 13
- 15 |
![]() | Marisa Robertson "Understanding the social media customer and brands" |
![]() | Marisa Robertson "Supporting the PSP Association" |