Secteur d'activité |
Entreprises |
| Automobile | Daimler Chrysler, Rolls Royce, The Automobile Association, Volvo |
| Jeunes/éducation | Lego, Nintendo |
| Biens de consommation | P&G, Unilever |
| Cosmétique | L'Oréal, MAC |
| Boissons | Coca-Cola, Coors, Heineken, Pernod Ricard |
| Agro-alimentaire | Cadbury Schweppes, McDonalds, Mars, Nestlé |
| Transports/Logistique | DHL, UPS |
| Distribution | ASDA, Body Shop, Sainsbury's, Shaws |
| Voyages et tourisme | Comité régional du tourisme de Franche-Comté, Heart of England Tourist Board, P&O, Office du tourisme de Tahiti, Orient Express, Royal Caribbean Cruises |
| Divertissement/Loisirs | Walt Disney Company |
| Compagnies aériennes | ABTA, Amadeus, British Airways, Emirates |
CSR Study : Crunch could reduce corporate social responsibility
In a poll by Echo Research , 36 per cent of senior professionals said they believed the number of corporate social responsibility programmes would fall ...
Novartis Study
Omnibus Survey, Echo Research, April-May 2008. [2] Ezzati et al. Selected major risk factors and global regional burden of disease. The Lancet. ...
Jolly Good Fellows with a Purpose
by David Michaelson, Echo Research.